 
            疏水作用层析(hydrophobic interaction chromatography,HIC)是利用生物分子所带有的疏水基团和固定相上的疏水配基之间的相互作用来分离物质的一种层析方法,盐离子可以破坏生物分子表面的水化膜,促进疏水基团和配基之间的结合。
Phenyl Bestarose FF(LS)是在琼脂糖基架上低取代(Low Sub)偶联苯基疏水基团而成的,琼脂糖基架的高物理和化学稳定性,使其具有良好的压力流速性能,成为规模纯化工艺的理想选择,适合于重组蛋白、抗体、酶、核酸等疏水性不太强的生物分子的分离纯化,特别是在需要高流速分离过程的捕获或中度纯化阶段。
| 外观 | 白色浆状物,放置可分层 | 
| 基架 | 高度交联的琼脂糖 | 
| 功能基团 | 苯基 | 
| 配基密度 | ~ 25μmol 配基/mL介质 | 
| 颗粒大小+ | 45~165μm(平均颗粒大小90μm) | 
| 耐压 | 0.3 MPa | 
| 压力流速 | 250~400cm/h(0.1MPa BXK50/60 H=25cm 20℃) | 
| 化学稳定性 | 常见水相溶液:1M NaOH++、1M HAc++、6M 盐酸胍、30%异丙醇、70%乙醇 | 
| pH稳定性 | 2~14(CIP),3~13(工作) | 
| 温度耐受性 | 使用温度2~40℃,不能冻结,耐受121℃、20min灭菌 | 
| 储存+++ | 2~30℃,20%乙醇或2%苯甲醇 | 
| 推荐流速范围 | 150~300cm/h | 
+颗粒大小呈正态分布,在该范围内的颗粒占总数的95%以上
++1M NaOH和1M HAc仅用于清洗
+++2%苯甲醇仅用于国外运输或者客户指定
| 产品名称 | 货号 | 包装 | 
| Phenyl Bestarose FF(LS) | AH0021 | 25mL | 
| AH211307 | 100mL | |
| AH211311 | 500mL | |
| AH0023 | 1L | |
| AH0024 | 5L | |
| AH0025 | 10L | |
| AH0026 | 20L | |
| AH211316 | 40L | 
| 预装柱名称 | 货号 | 包装 | 
| EzFast Phenyl FF(LS) | EH007 | 5×1mL | 
| EH008 | 5×5mL | |
| EzScreen Phenyl FF(LS) | EH00225 | 1×4.6mL | 
| EH00235 | 5×4.6mL | |
| EzLoad 16/10 Phenyl FF(LS) | EH009 | 1根 | 
| EzLoad 26/10 Phenyl FF(LS) | EH010 | 1根 | 
.png) 
     
     浙公网安备33048202008838号
浙公网安备33048202008838号