 
            Diamond Blue Mustang是一种以细颗粒高刚性琼脂糖为基架的亲和介质,配基是Cibacron Blue 3GA,具有物理及化学稳定、配基不易脱落、使用寿命长、应用范围广泛的特点。这种介质不仅能通过特异的相互作用与蛋白质结合,也可以通过电荷等作用与蛋白质进行非特异性结合。Diamond Blue Mustang已被广泛应用于各种蛋白质的分离纯化领域,如脱氢酶、激酶、转移酶、血清白蛋白、干扰素及血浆蛋白等。
相较于Blue Bestarose HP介质,Diamond Blue Mustang可以耐受更高的压力,适于快速的处理大批量样品。
| 外观 | 蓝色浆状物,放置可分层 | 
| 基架 | 高度交联的刚性琼脂糖 | 
| 平均颗粒大小+ | 36~44μm | 
| 配基 | Cibacron Blue 3GA | 
| 配基密度 | ~13μmol 发色团/mL介质 | 
| 动态载量++ | ≥24mg HSA/mL填装介质 | 
| 化学稳定性++ | 40℃ 1周:10mM HCl,0.1M NaOH,8M尿素,6M 盐酸胍; 40℃ 12h:1M NaOH,70%乙酸。 | 
| 耐压 | 0.5MPa | 
| 压力流速 | ≥450cm/h(0.5MPa BXK 100/500 H=20cm 20℃) | 
| pH稳定性 | 2~13(CIP),2~13(工作) | 
| 温度耐受性 | 使用温度2~40℃,不能冻结 | 
| 储存+++ | 2~8℃,20%乙醇或2%苯甲醇,0.1M KH2PO4 pH8.0 | 
+颗粒大小是填料体积分布累计的中值粒径
++接触时间:4min
+++2%苯甲醇仅用于国外运输或者客户指定
| 产品名称 | 货号 | 包装 | 
| Diamond Blue Mustang | AA310105 | 25mL | 
| AA310107 | 100mL | |
| AA310111 | 500mL | |
| AA310112 | 1L | |
| AA310113 | 5L | |
| AA310114 | 10L | 
| 预装柱名称 | 货号 | 包装 | 
| EzFast Blue Mustang | EA310251 | 5×1mL | 
| EA310253 | 5×5mL | |
| EzScreen Blue Mustang | EA04125 | 1×4.6mL | 
| EA04135 | 5×4.6mL | |
| EzLoad 16/10 Blue Mustang | EA310204 | 1根 | 
| EzLoad 26/10 Blue Mustang | EA310206 | 1根 | 
.png) 
     
     浙公网安备33048202008838号
浙公网安备33048202008838号